Mar 06 2022
Dashboard
$123,12.00
Total de ventas
+18%
$123,12.00
Total de ventas
+18%
$123,12.00
Total de ventas
+18%
Ultimas Ventas
| Venta ID | Nombre Producto | Fecha | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| #001234 | Pastel de Bodas | 06/03/2022 | $3,500 | Completado |
| #001234 | Pastel de Bodas | 06/03/2022 | $3,500 | Completado |
| #001234 | Pastel de Bodas | 06/03/2022 | $3,500 | Completado |
| #001234 | Pastel de Bodas | 06/03/2022 | $3,500 | Completado |
Inventario
| Insumo ID | Nombre Insumo | Stock inicial | Entradas | Salidas | Total | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001234 | Esencia de vainilla | 190 | 12 | 25 | 187 | Abastecido |
| #001234 | Esencia de vainilla | 190 | 12 | 25 | 187 | Abastecido |
| #001234 | Esencia de vainilla | 190 | 12 | 25 | 187 | Abastecido |
| #001234 | Esencia de vainilla | 190 | 12 | 25 | 187 | Abastecido |
Analisis del Negocio
Ordenes en linea
12344 +18%
Ordenes en tienda
12344 +18%
Usuarios en linea
12344 +18%
total de productos
12344 +18%